Corsi di Linguistica Computazionale
e Natural Language Processing
e Natural Language Processing
Questa pagina elenca i corsi universitari erogati in Italia e deriva da un’indagine promossa dall’Associazione Italiana di Linguistica Computazionale
Elenco dei corsi universitari erogati in Italia la cui denominazione include:
- Linguistica Computazionale
- Elaborazione del Linguaggio Naturale / Natural Language Processing
- Tecnologie del Linguaggio / Language Technology
I corsi sono classificati per nome, settore scientifico disciplinare (SSD), università erogante, livello (laurea triennale, magistrale o entrambe), nome del Corso di Laurea in cui sono incardinati, Dipartimento di riferimento, crediti formativi universitari (CFU), lingua in cui è erogato il corso.
L’elenco non include allo stato attuale i corsi offerti dalle Scuole di Dottorato. Sollecitiamo i soci che fossero a conoscenza di ulteriori insegnamenti a segnalarli utilizzando il modulo sottostante.
Nome/Link dell’insegnamento | SSD | Università | Livello | Corso di Laurea | Dipartimento di riferimento | CFU | Lingua | Aggiornato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTIFICIAL INTELLIGENCE & NATURAL LANGUAGE PROCESSING FOR DECISION MAKING | INF/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE: NATURAL LANGUAGE PROCESSING AND UNDERSTANDING | INF/01 | Università di Cagliari | LM | Informatica (LM-18) | Facoltà di Scienze | 6.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | L-LIN/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Lingue, letterature e culture straniere: curriculum scienze del linguaggio, terminologie e tipologie testuali (LM-37) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 4.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | L-LIN/01 | Università di Siena | LM | Language and mind: linguistics and cognitive studies (LM-39) | Dipartimento Scienze sociali, politiche e cognitive | 6.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | ING-INF/05 | Università di Trento | LM | Cognitive science - Scienze cognitive (LM-55) | Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC) | 6.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | ING-INF/05 | Università di Trento | LM | Data Science (LM-91) | Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale | 9.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS | L-LIN/01 | Università di Macerata | LM | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) | Dipartimenti di Studi Umanistici | 6.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 1 | L-LIN/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
COMPUTATIONAL LINGUISTICS 2 | L-LIN/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
DEEP NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Politecnico di Torino | LM | Master of science in data science and engineering (LM-32) | Dipartimento di Automatica e Informatica (DAUIN) | 8.0 | Inglese | 2023 | |
ELABORAZIONE DEL LINGUAGGIO NATURALE E SOCIAL MEDIA | INF/01 | Università di Torino | LM | Comunicazione e culture dei media (LM-92) | Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione | 6.0 | Italiano | 2023 | |
ELEMENTI DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE E TRADUZIONE ASSISTITA | INF/01 | Università di Genova | LM | Traduzione e interpretariato (LM-94) | Dipartimento di Lingue e Culture Moderne | 6.0 | Italiano | 2023 | |
ETHICS IN NLP | M-FIL/02 | Università di Torino | LM | Language technologies and digital humanities (LM-43) | Dipartimento di Studi Umanistici | 6.0 | Inglese | 2023 | |
FORMAL METHODS AND MODELS FOR COMPUTATIONAL LINGUISTICS | SECS-S/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES | INF/01 | Università di Pisa | LM | Informatica umanistica (LM-43), Informatica (LM-18) | Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Dipartimento di Informatica | 9.0 | Inglese | 2023 | |
HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES | ING-INF/05 | Università di Trento | LM | Cognitive science - Scienze cognitive (LM-55) | Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC) | 6.0 | Inglese | 2023 | |
HUMAN LANGUAGE TECHNOLOGIES | INF/01 | Università di Pisa | LM-18 | Informatica | Dipartamento di informatica | 9.0 | Inglese | 2023 | |
INFORMATICA PER LA TRADUZIONE | INF/01 | Università di Torino | LM | Traduzione (LM-94) | Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne | 9.0 | Italiano | 2023 | |
INTRODUZIONE ALLA LINGUISTICA COMPUTAZIONALE E LABORATORIO | INF/01 | Università di Catania | LM | Scienze del testo per le professioni digitali (LM-43) | Dipartimento di Scienze Umanistiche | 12.0 | Italiano | 2023 | |
ISSUES OF THEORETICAL LINGUISTICS IN NLP AND CL | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 6.0 | Inglese | 2023 | ||
LABORATORIO DI LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | SSD L-LIN01 | Università di Palermo | LT | Scienze della comunicazione per le culture e le arti (L-20) | Dipartimento di Culture e Società | 3.0 | Inglese | 2023 | |
LANGUAGES, METHODS AND TOOLS FOR DEVELOPING NLP APPLICATIONS | INF/01 | Università di Torino | LM | Language technologies and digital humanities (LM-43) | Dipartimento di Studi Umanistici | 12.0 | Inglese | 2023 | |
LINGUISTIC RESOURCES FOR NATURAL LANGUAGE PROCESSING | INF/01 | Università di Torino | LM | Language technologies and digital humanities (LM-43) | Dipartimento di Studi Umanistici | 12.0 | Inglese | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | INF/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LT | Scienze linguistiche (L-12) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Lingue, letterature e culture straniere: curriculum lingue, letterature e culture d'Europa e d'America (LM-37) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 4.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università di Bolzano | LM | Linguistica applicata (LM-39) | Dipartimento di Scienze della Formazione | 8.0 | Inglese | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università di Macerata | LM | Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM-38) | Dipartimenti di Studi Umanistici | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | ING-INF/05 | Università di Padova | LM | Linguistica (LM-39) | Dipartimento di Studi linguistici e letterati | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università di Pavia | entrambi | Lettere (L-10), Joint Master Degree on European languages, cultures and societies in contact (LM-38), Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LM-39) | Dipartimento di Studi Umanistici | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università di Pisa | entrambi | Informatica umanistica (L-10), Informatica umanistica (LM-43) | Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica | 12.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE | L-LIN/01 | Università di Venezia Ca' Foscari | LM | Scienze del linguaggio (LM-39), Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LM-37) | Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati | 6.0 | Inglese | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE (1) (LM) | L-LIN/01 | Università di Bologna | LM | Semiotica (LM-92), Italianistica, culture letterarie europee, scienze linguistiche (LM-14), Language, society and communication (LM-38) | Dipartimento di Filosofia e Comunicazione (FILCOM), Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (FICLIT), Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne (LILEC) | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE C.P. (CORSO PROGREDITO) | L-LIN/01 | Università di Pavia | LM | Linguistica teorica, applicata e delle lingue moderne (LM-39) | Dipartimento di Studi Umanistici | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE II | L-LIN/01 | Università di Pisa | LM | Informatica umanistica (LM-43) | Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica | 6.0 | Italiano | 2023 | |
LINGUISTICA COMPUTAZIONALE: DIGITAL TEXT ANALYSIS | L-LIN/01 | Università di Venezia Ca' Foscari | LM | Scienze del linguaggio (LM-39), Lingue e letterature europee, americane e postcoloniali (LM-37) | Dipartimento di Studi Linguistic i e Culturali Comparati | 6.0 | Inglese | 2023 | |
MACHINE LEARNING FOR NLP | ING-INF/05 | Università di Trento | LM | Cognitive science - Scienze cognitive (LM-55) | Centro Interdipartimentale Mente/Cervello (CIMEC) | 6.0 | Italiano | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Politecnico di Milano | LM | Biomedical engineering - Ingegneria biomedica (LM-21), Computer science and engineering - Ingegneria informatica (LM-32), Mathematical engineering - Ingegneria matematica (LM-44) | Scuola di Ingegneria Industriale e dell'Informazione | 5.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Bari | LM | Computer science (LM-18) | Dipartimento di Informatica | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | INF/01 | Università di Bologna | LM | Informatica (LM-18), Digital humanities and digital knowledge (LM-43) | Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI), Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica (FICLIT) | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Bologna | LM | Artificial Intelligence (LM-18, LM-32) | Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI) | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | INF/01 | Università di Bologna (campus di Forlì) | LM | Specialized translation (LM-94) | Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (DIT) | 5.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | INF/01 | Università di Genova | LM | Computer science (LM-18) | Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS) | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Padova | LM | Computer engineering (LM-32) | Dipartimento di Ingegneria dell'informazione | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Roma Tor Vergata | LM | Informatica (LM-18) | Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali | 9.0 | Italiano | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Roma Tor Vergata | LM | Ingegneria gestionale (LM-31) | Dipartimento di Ingegneria | 6.0 | Italiano | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Trieste | LM | Data science and scientific computing (LM-44) | Dipartimento di Matematica e Geoscienze | 6.0 | Inglese | 2023 | |
NLP FOR SOCIAL MEDIA | L-LIN/01 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
PROJECT WORK IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING | ING-INF/05 | Università di Bologna | LM | Artificial Intelligence (LM-18, LM-32) | Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria (DISI) | 3.0 | Inglese | 2023 | |
SEMANTIC FUNDAMENTALS FOR NLP | M-FIL/05 | Università Cattolica del Sacro Cuore Milano | LM | Linguistic computing (LM-39) | Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere | 8.0 | Inglese | 2023 | |
TECNOLOGIE DEL LINGUAGGIO NATURALE | INF/01 | Università di Torino | LM | Scienze linguistiche (LM-39) | Dipartimento di Studi Umanistici | 6.0 | Inglese | 2023 | |
TECNOLOGIE LINGUISTICHE E MODELLI COMPUTAZIONALI | L-LIN/01 | Università degli Studi di Salerno | LM | Corporate Communication Informatics, Systems and Communication e Media (LM 59-92) | Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione | 6.0 | Italiano | 2023 | |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | INF/01 | Università DI Milano-Bicocca | MA | Data Science (LM91) | Informatics, Systems and Communication | 6.0 | Inglese | 2023 | |
INFORMATICA, LINGUE E PROCESSI TRADUTTIVI | INF/01 | Università di Parma | MA | Interprete di lingua dei segni italiana e di lingua dei segni italiana tattile | DUSIC Dipartimento di Discipline Umanistuche, Sociali e delle Imprese Culturali | 6.0 | Italiano | 2023 | |
DIGITAL SKILLS E TECNOLOGIE PER LA TRADUZIONE | ING-INF/05 | Università di Foggia | MA | Lingue e Culture per l a Comunicazione Internazionale | Dipartimento di Studi Umanistici. Lettere, Beni Culturali, Scienze della Formazione | 6.0 | Italiano e inglese | 2024 |
Segnalazione Corsi
Sollecitiamo i soci che sono a conoscenza di ulteriori insegnamenti a segnalarli utilizzando il modulo sottostante.